Grau de Disseny i Creació Digitals
Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.
Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.
Poden optar a convalidacions en el grau de Disseny i Creació Digital de la UOC els titulats que provinguin dels següents cicles formatius de grau superior (CFGS):
- Administració de sistemes informàtics (LOGSE)
- Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)
- Administració i finances (LOE)
- Administració i finances (LOGSE)
- Animació (LOE)
- Animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals (LOE)
- Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (LOE)
- Animacions en 3D, jocs i entorns interactius; perfil mons virtuals, realitat augmentada i 'gamificació' (LOE)
- Aparadorisme (LOGSE)
- Arquitectura efímera (LOGSE)
- Art floral (LOGSE)
- Art tèxtil (LOGSE)
- Arts aplicades al mur (LOGSE)
- Assessoria d'imatge personal i corporativa (LOE)
- Brodats i rebosters (LOGSE)
- Caracterització i maquillatge professional (LOE)
- Ceràmica artística (LOE)
- Còmic (LOE)
- Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)
- Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logística (LOE)
- Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (LOE)
- Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)
- Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)
- Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional bioinformàtica (LOE)
- Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)
- Disseny i gestió de la producció gràfica (LOE)
- Disseny i producció editorial (LOGSE)
- Disseny tècnic en tèxtil i pell (LOE)
- Elements de jardí (LOGSE)
- Enquadernació artística (LOGSE)
- Escultura aplicada a l'espectacle (LOE)
- Esmalt artístic al foc sobre metall (LOGSE)
- Estampacions i tintatges artístics (LOGSE)
- Estilisme d'indumentària (LOGSE)
- Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)
- Gràfica audiovisual (LOE)
- Gràfica audiovisual, perfil professional d'infografia en 3D (LOE)
- Gràfica interactiva (LOE)
- Gràfica impresa (LOE)
- Gràfica publicitària (LOE)
- Gràfica publicitària (LOGSE)
- Gravat i tècniques d'estampació (LOGSE)
- Fotografia (LOE)
- Fotografia artística (LOGSE)
- Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE)
- Il·lustració (LOE)
- Il·lustració (LOGSE)
- Imatge (LOGSE)
- Informació i comercialització turístiques (LOGSE)
- Joieria artística (LOGSE)
- Màrqueting i publicitat (LOE)
- Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic (LOE)
- Mediació comunicativa (LOE)
- Mobiliari (LOGSE)
- Moblament (LOGSE)
- Modelisme i maquetisme (LOGSE)
- Modelisme industrial (LOGSE)
- Patronatge i moda (LOE)
- Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE)
- Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE)
- Producció en indústries d'arts gràfiques (LOGSE)
- Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers (LOE)
- Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE)
- Projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE)
- Puntes artístiques (LOGSE)
- Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)
- Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (LOE)
- Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE)
- Tècniques escultòriques (LOE)
Administració de sistemes informàtics (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Programació per al disseny i les arts | 6 |
Pràctiques | 6 |
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 156 |
Reconeguda: | 24 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Programació per al disseny i les arts | 6 |
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Pràctiques | 6 |
Llenguatges i estàndards web | 6 |
Administració i finances (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Pràctiques | 6 |
Administració i finances (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Pràctiques | 6 |
Animació (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 132 |
Reconeguda: | 48 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Storytelling: Recursos narratius | 6 |
Fotografia | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Animació | 6 |
Programació pel disseny i les arts | 6 |
Pràctiques | 6 |
Animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 132 |
Reconeguda: | 48 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Programació per al disseny i les arts | 6 |
Motion graphics | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Fotografia | 6 |
Animació | 6 |
Pràctiques | 6 |
Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 126 |
Reconeguda: | 54 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Disseny d'interfícies | 6 |
Pràctiques | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Animació | 6 |
Motion graphics | 6 |
Programació per al disseny i les arts | 6 |
Animacions en 3D, jocs i entorns interactius; perfil mons virtuals, realitat augmentada i 'gamificació' (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 126 |
Reconeguda: | 54 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Disseny d'interfícies | 6 |
Pràctiques | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Animació | 6 |
Motion graphics | 6 |
Programació per al disseny i les arts | 6 |
Aparadorisme (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Taller de dibuix | 6 |
Pràctiques | 6 |
Arquitectura efímera (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Taller de dibuix | 6 |
Pràctiques | 6 |
Art floral (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 150 |
Reconeguda: | 30 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Pràctiques | 6 |
Art tèxtil (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 150 |
Reconeguda: | 30 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Pràctiques | 6 |
Arts aplicades al mur (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 150 |
Reconeguda: | 30 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Pràctiques | 6 |
Assessoria d'imatge personal i corporativa (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Comunicació: Teoria i tècniques | 6 |
Pràctiques | 6 |
Brodats i rebosters (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 150 |
Reconeguda: | 30 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Pràctiques | 6 |
Caracterització i maquillatge professional (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Pràctiques | 6 |
Ceràmica artística (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Taller de dibuix | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Pràctiques | 6 |
Còmic (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 138 |
Reconeguda: | 42 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Storytelling: Recursos narratius | 6 |
Fotografia | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Il·lustració | 6 |
Pràctiques | 6 |
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 150 |
Reconeguda: | 30 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Programació per al disseny i les arts | 6 |
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Pràctiques | 6 |
Llenguatges i estàndards web | 6 |
Disseny d'interfícies | 6 |
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logística (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 150 |
Reconeguda: | 30 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Programació per al disseny i les arts | 6 |
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Pràctiques | 6 |
Llenguatges i estàndards web | 6 |
Disseny d'interfícies | 6 |
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 138 |
Reconeguda: | 42 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Programació per al disseny i les arts | 6 |
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Pràctiques | 6 |
Llenguatges i estàndards web | 6 |
Disseny d'interfícies | 6 |
Animació | 6 |
Motion graphics | 6 |
Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 150 |
Reconeguda: | 30 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Programació per al disseny i les arts | 6 |
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Pràctiques | 6 |
Llenguatges i estàndards web | 6 |
Disseny d'interfícies | 6 |
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Programació per al disseny i les arts | 6 |
Pràctiques | 6 |
Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional bioinformàtica (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 150 |
Reconeguda: | 30 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Programació per al disseny i les arts | 6 |
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Pràctiques | 6 |
Llenguatges i estàndards web | 6 |
Disseny d'interfícies | 6 |
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 126 |
Reconeguda: | 54 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Producció i publicació digital | 6 |
Pràctiques | 6 |
Packaging | 6 |
Disseny i gestió de la producció gràfica (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 138 |
Reconeguda: | 42 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Pràctiques | 6 |
Disseny i producció editorial (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 138 |
Reconeguda: | 42 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Pràctiques | 6 |
Disseny tècnic en tèxtil i pell (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 156 |
Reconeguda: | 24 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Pràctiques | 6 |
Elements de jardí (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Taller de dibuix | 6 |
Pràctiques | 6 |
Enquadernació artística (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 144 |
Reconeguda: | 36 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Pràctiques | 6 |
Escultura aplicada a l'espectacle (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 150 |
Reconeguda: | 30 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Pràctiques | 6 |
Esmalt artístic al foc sobre metall (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Pràctiques | 6 |
Estampacions i tintatges artístics (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 150 |
Reconeguda: | 30 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Pràctiques | 6 |
Estilisme d'indumentària (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Pràctiques | 6 |
Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Pràctiques | 6 |
Gràfica audiovisual (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 144 |
Reconeguda: | 36 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Fotografia | 6 |
Storytelling: Recursos narratius | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Motion graphics | 6 |
Pràctiques | 6 |
Gràfica audiovisual, perfil professional d'infografia en 3D (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 132 |
Reconeguda: | 48 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Fotografia | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Motion graphics | 6 |
Storytelling: Recursos narratius | 6 |
Infografia i visualització | 6 |
Animació | 6 |
Pràctiques | 6 |
Gràfica interactiva (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 132 |
Reconeguda: | 48 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Fotografia | 6 |
Disseny d'interfícies | 6 |
Programació pel disseny i les arts | 6 |
Llenguatges i estàdards web | 6 |
Tipografia | 6 |
Pràctiques | 6 |
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Gràfica impresa (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 150 |
Reconeguda: | 30 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Fotografia | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Tipografia | 6 |
Pràctiques | 6 |
Gràfica publicitària (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 132 |
Reconeguda: | 48 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Fotografia | 6 |
Tipografia | 6 |
Pràctiques | 6 |
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Gràfica publicitària (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 126 |
Reconeguda: | 54 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Fotografia | 6 |
Tipografia | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Pràctiques | 6 |
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Gravat i tècniques d'estampació (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 156 |
Reconeguda: | 24 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Fotografia | 6 |
Pràctiques | 6 |
Fotografia (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 156 |
Reconeguda: | 24 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Fotografia | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Pràctiques | 6 |
Fotografia artística (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fotografia | 6 |
Pràctiques | 6 |
Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 156 |
Reconeguda: | 24 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Fotografia | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Pràctiques | 6 |
Il·lustració (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 132 |
Reconeguda: | 48 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Fotografia | 6 |
Il·lustració | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Pràctiques | 6 |
Il·lustració (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 132 |
Reconeguda: | 48 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Fotografia | 6 |
Il·lustració | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Pràctiques | 6 |
Imatge (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 156 |
Reconeguda: | 24 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Comunicació: teoria i tècniques | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Fotografia | 6 |
Pràctiques | 6 |
Informació i comercialització turístiques (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 174 |
Reconeguda: | 6 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Pràctiques | 6 |
Joieria artística (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Pràctiques | 6 |
Màrqueting i publicitat (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Comunicació: teories i tècniques | 6 |
Pràctiques | 6 |
Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Comunicació: teories i tècniques | 6 |
Pràctiques | 6 |
Mediació comunicativa (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Comunicació: teories i tècniques | 6 |
Pràctiques | 6 |
Mobiliari (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 156 |
Reconeguda: | 24 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Comunicació: teoria i tècniques | 6 |
Pràctiques | 6 |
Moblament (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Taller de dibuix | 6 |
Pràctiques | 6 |
Modelisme i maquetisme (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 156 |
Reconeguda: | 24 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Taller de dibuix | 6 |
Història, teoria i crítica del disseny | 6 |
Comunicació: teoria i tècniques | 6 |
Pràctiques | 6 |
Modelisme industrial (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 156 |
Reconeguda: | 24 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Taller de dibuix | 6 |
Història, teoria i crítica del disseny | 6 |
Comunicació: teoria i tècniques | 6 |
Pràctiques | 6 |
Patronatge i moda (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Pràctiques | 6 |
Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Pràctiques | 6 |
Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Pràctiques | 6 |
Producció en indústries d'arts gràfiques (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Taller de color | 6 |
Producció gràfica | 6 |
Pràctiques | 6 |
Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Pràctiques | 6 |
Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Pràctiques | 6 |
Projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Taller de dibuix | 6 |
Pràctiques | 6 |
Puntes artístiques (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 150 |
Reconeguda: | 30 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de color | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Pràctiques | 6 |
Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Pràctiques | 6 |
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 162 |
Reconeguda: | 18 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Recursos i comunitats digitals | 6 |
Muntatge audiovisual | 6 |
Pràctiques | 6 |
Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 168 |
Reconeguda: | 12 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Programació per al disseny i les arts | 6 |
Pràctiques | 6 |
Tècniques escultòriques (LOE)
Càrrega lectiva | Crèdits |
---|---|
Total: | 180 |
Efectiva: | 156 |
Reconeguda: | 24 |
Assignatura | Crèdits |
---|---|
Fonaments del disseny gràfic | 6 |
Taller de dibuix | 6 |
Taller de forma i composició | 6 |
Pràctiques | 6 |
Accés obert
Fins al 26 de juliol inclòs
Fracciona el pagament en quotes
Obre la porta a la universitat
Matrícula
anticipada
Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.
Informa-te'n
Reinventant la universitat
Com convalidar els teus estudis
Avalada per les graduades i graduats
El 87% tornaria a triar la UOC.
Un 89% estudia i treballa.
Reconeixements a la seva trajectòria, qualitat, innovació i excel·lència.
87.500 estudiants
95.000 graduats i graduades
7.044 docents
Matriculació
Per als graus que inicien docència al mes de setembre
Matriculació
Per als graus que inicien docència al mes de febrer.
El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE
Sol·licita informació
La consulta s'ha registrat correctament. En breu es posaran en contacte amb tu
Sol·licita informació
Error al realitzar la consulta.
Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC